BHS
Bagaglietichette_dettaglioBHS.xlsx
Etichette bagagli con ora di ingresso in BHS
SITA
detailedBaggageData.csv
Bagagli inviati agli SDO, con uscita assegnata
Airware
ApplianceActivityReport.xlsx
Sessioni di stampa tag e bag drop ai banchi
Bagagli processati
3104
Totale giornata, tutte le ore
Airware
1330 · 43%
Non smistati su uno SDO
SITA / SDO
1493 · 48%
Inviati alle uscite SDO
Banchi
281
Rimasti ai banchi di check-in
Dettaglio per ora
Bagagli per uscita e canale
| Ora | Airware | SDO 36 | SDO 37 | SDO 38 | SDO 39 | SDO 42 | SDO 43 | SDO 44 | SDO 45 | SDO 46 | SDO 47 | Banchi | Sita | % Air | % Sita | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 01:00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 02:00 | 3 | 2 | · | · | · | · | · | 1 | 2 | · | · | 1 | 5 | 33% | 56% | 9 |
| 03:00 | 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | · | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 8 | 39 | 29% | 59% | 66 |
| 04:00 | 73 | 1 | 3 | 8 | 3 | · | 19 | 13 | 9 | 8 | 11 | 26 | 75 | 42% | 43% | 174 |
| 05:00 | 49 | 12 | 12 | 10 | 23 | · | 27 | 22 | 23 | · | 20 | 3 | 149 | 24% | 74% | 201 |
| 06:00 | 62 | 9 | 9 | 11 | 11 | · | 17 | 20 | 13 | · | 17 | 19 | 107 | 33% | 57% | 188 |
| 07:00 | 90 | 2 | · | · | 2 | · | 23 | 15 | 17 | · | 12 | 27 | 71 | 48% | 38% | 188 |
| 08:00 | 104 | 14 | 18 | 20 | 8 | · | 28 | 31 | 38 | · | 32 | 18 | 189 | 33% | 61% | 311 |
| 09:00 | 85 | 2 | · | 2 | · | · | 11 | 17 | 9 | · | 11 | 21 | 52 | 54% | 33% | 158 |
| 10:00 | 81 | 5 | 8 | 10 | 9 | · | 16 | 13 | 15 | 16 | 16 | 21 | 108 | 39% | 51% | 210 |
| 11:00 | 97 | · | · | · | 1 | · | 33 | 20 | 4 | 3 | 6 | 11 | 67 | 55% | 38% | 175 |
| 12:00 | 102 | · | · | · | · | · | 24 | 35 | 33 | 4 | 10 | 31 | 106 | 43% | 44% | 239 |
| 13:00 | 122 | 2 | · | 1 | 1 | · | 16 | 33 | 25 | 19 | 13 | 16 | 110 | 49% | 44% | 248 |
| 14:00 | 108 | · | · | 1 | 1 | · | 28 | 20 | 10 | 7 | 14 | 18 | 81 | 52% | 39% | 207 |
| 15:00 | 114 | · | 1 | 1 | · | · | 16 | 9 | 38 | 10 | 25 | · | 100 | 53% | 47% | 214 |
| 16:00 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 6 | 6 | 13 | 9 | 18 | 33 | 56 | 46% | 34% | 166 |
| 17:00 | 32 | 1 | 3 | · | 1 | · | 15 | · | 14 | 15 | 14 | 8 | 63 | 31% | 61% | 103 |
| 18:00 | 49 | 3 | 3 | 7 | 2 | · | 13 | · | 21 | 20 | · | 9 | 69 | 39% | 54% | 127 |
| 19:00 | 33 | · | 1 | · | 2 | · | 8 | 1 | 1 | 12 | 3 | 4 | 28 | 51% | 43% | 65 |
| 20:00 | 25 | · | 1 | · | · | · | 6 | · | · | 7 | 1 | 2 | 15 | 60% | 36% | 42 |
| 21:00 | 5 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 2 | 5 | 3 | 38% | 23% | 13 |
| 22:00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 23:00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| TOTALI | 1330 | 55 | 63 | 75 | 68 | 0 | 317 | 259 | 291 | 131 | 234 | 281 | 1493 | 43% | 48% | 3104 |
Andamento orario
Picco 08:00 · 311 bagagli
Apparati di check-in
Carica il report apparati per vedere le sessioni di stampa tag e di bag drop.
Come si leggono i numeri
Totale: bagagli entrati in BHS nell'ora.
SDO 36–47: bagagli inviati a ciascuna uscita del sortitore.
Airware: bagagli in BHS non inviati a uno SDO.